Δε 9th Δεκ | Τρ 10th Δεκ | Τε 11th Δεκ | Πε 12th Δεκ | Πα 13th Δεκ | Σα 14th Δεκ | Κυ 15th Δεκ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 to 02:00 | 00:00 to 02:00 | 00:00 to 02:00 | 00:00 to 02:00 | 00:00 to 02:00 | 00:00 to 02:00 | |
01:00 | |||||||
02:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 | 02:00 to 04:00 |
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 | 06:00 to 08:00 |
07:00 | |||||||
08:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 | 08:00 to 10:00 |
09:00 | |||||||
10:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 |
11:00 | |||||||
12:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 |
13:00 | |||||||
14:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 | 14:00 to 16:00 |
15:00 | |||||||
16:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 | 16:00 to 18:00 |
17:00 | |||||||
18:00 | 18:00 to 20:00 | 18:00 to 20:00 | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 | 20:00 to 22:00 |
21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 | 22:00 to 00:00 |
23:00 |